一、項目編號:WMU-2024ZB964
二、項目名稱:小試純化系統(tǒng)、蛋白層析中試系統(tǒng)、蛋白液相分析系統(tǒng)、超敏多因子電化學發(fā)光分析儀
三、中標(成交)信息
1.中標結(jié)果:
序號 | 中標(成交)金額(元) | 中標供應商名稱 | 中標供應商地址 |
1 | 報價:1640000(元) | 廈門聯(lián)信誠有限公司 | 中國(福建)自由貿(mào)易試驗區(qū)廈門片區(qū)華昌路132號B1-1辦公樓8樓A區(qū) |
2 | 報價:2710000(元) | 廈門聯(lián)信誠有限公司 | 中國(福建)自由貿(mào)易試驗區(qū)廈門片區(qū)華昌路132號B1-1辦公樓8樓A區(qū) |
3 | 報價:1470000(元) | 杭州生科儀器有限公司 | 浙江省杭州市拱墅區(qū)申花路33號漢之昀商業(yè)中心2幢501室-1 |
4 | 報價:1490000(元) | 杭州生科儀器有限公司 | 浙江省杭州市拱墅區(qū)申花路33號漢之昀商業(yè)中心2幢501室-1 |
四、主要標的信息
貨物類主要標的信息:
序號 | 標項名稱 | 標的名稱 | 品牌 | 數(shù)量 | 單價(元) | 規(guī)格型號 |
1 | 小試純化系統(tǒng) | 小試純化系統(tǒng) | 見附件 | 1 | 1640000 | 見附件 |
2 | 蛋白層析中試系統(tǒng) | 蛋白層析中試系統(tǒng) | 見附件 | 1 | 2710000 | 見附件 |
3 | 蛋白液相分析系統(tǒng) | 蛋白液相分析系統(tǒng) | 見附件 | 1 | 1470000 | 見附件 |
4 | 超敏多因子電化學發(fā)光分析儀 | 超敏多因子電化學發(fā)光分析儀 | 見附件 | 1 | 1490000 | 見附件 |
五、評標專家抽取
六、評審專家(單一來源采購人員)名單:
葉云飛,胡麗秋,葉大春,孫寶昌,孫梓喬(第1、2、3標項采購人代表),陳連國(第4標項采購人代表)
七、開標情況
八、資格審查情況
九、符合性審查情況
十、技術(shù)評分明細表
標項 | 供應商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 商務技術(shù)得分 | 報價得分 | 總分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
標項 | 供應商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 商務技術(shù)得分 | 報價得分 | 總分 |
標項 | 供應商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 商務技術(shù)得分 | 報價得分 | 總分 |
標項 | 供應商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 商務技術(shù)得分 | 報價得分 | 總分 |
1 | 廈門聯(lián)信誠有限公司 | 57.0 | 56.0 | 56.0 | 60.0 | 58.0 | 57.4 | 35.0 | 92.4 |
1 | 浙江昊諾生物技術(shù)有限公司 | 47.0 | 45.0 | 44.0 | 48.0 | 43.5 | 45.5 | 33.8 | 79.3 |
1 | 杭州翰誠生物科技有限公司 | 45.0 | 43.0 | 44.0 | 46.5 | 43.0 | 44.3 | 33.78 | 78.08 |
2 | 廈門聯(lián)信誠有限公司 | 59.0 | 56.0 | 56.0 | 57.0 | 54.0 | 56.4 | 35.0 | 91.4 |
2 | 浙江昊諾生物技術(shù)有限公司 | 48.0 | 45.0 | 45.0 | 46.0 | 44.0 | 45.6 | 33.9 | 79.5 |
2 | 杭州翰誠生物科技有限公司 | 40.5 | 39.0 | 37.5 | 40.0 | 41.0 | 39.6 | 33.92 | 73.52 |
3 | 杭州生科儀器有限公司 | 55.0 | 54.0 | 54.0 | 54.0 | 52.0 | 53.8 | 35.0 | 88.8 |
3 | 浙江昊諾生物技術(shù)有限公司 | 46.0 | 45.0 | 45.0 | 41.5 | 46.0 | 44.7 | 34.32 | 79.02 |
3 | 杭州翰誠生物科技有限公司 | 36.0 | 37.5 | 38.0 | 36.5 | 39.5 | 37.5 | 34.32 | 71.82 |
4 | 杭州生科儀器有限公司 | 54.0 | 53.0 | 52.0 | 52.0 | 53.0 | 52.8 | 35.0 | 87.8 |
4 | 溫州德魯生物科技有限公司 | 29.5 | 32.0 | 32.0 | 29.0 | 34.5 | 31.4 | 34.79 | 66.19 |
4 | 杭州翰誠生物科技有限公司 | 24.0 | 27.0 | 26.5 | 24.0 | 23.5 | 25.0 | 34.77 | 59.77 |
十一、中標(成交)候選人推薦情況
十二、代理服務收費標準及金額:
1.代理服務收費標準:詳見招標文件
2.代理服務收費金額(元):67487
十三、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
十四、其他補充事宜
1.各參加政府采購活動的供應商認為該中標/成交結(jié)果和采購過程等使自己的權(quán)益受到損害的,可以自本公告期限屆滿之日(本公告發(fā)布之日后第2個工作日)起7個工作日內(nèi),以書面形式向采購人或受其委托的采購代理機構(gòu)提出質(zhì)疑。質(zhì)疑供應商對采購人、采購代理機構(gòu)的答復不滿意或者采購人、采購代理機構(gòu)未在規(guī)定的時間內(nèi)作出答復的,可以在答復期滿后十五個工作日內(nèi)向同級政府采購監(jiān)督管理部門投訴。質(zhì)疑函范本、投訴書范本請到浙江政府采購網(wǎng)下載專區(qū)下載。
2.其他事項:標項1代理服務費15428元,標項2代理服務費23667元,標項3代理服務費14119元,標項4代理服務費14273元。
十五、對本次公告內(nèi)容提出詢問、質(zhì)疑、投訴,請按以下方式聯(lián)系
1.采購人信息
名 稱:溫州醫(yī)科大學
地 址:溫州醫(yī)科大學茶山校區(qū)
傳 真:
項目聯(lián)系人(詢問):施老師
項目聯(lián)系方式(詢問):0577-86699052
質(zhì)疑聯(lián)系人:鄭老師
質(zhì)疑聯(lián)系方式:0577-86699623
2.采購代理機構(gòu)信息
名 稱:浙江樂誠工程咨詢有限公司
地 址:溫州市甌海區(qū)三垟街道橋頭河大橋溫州生命健康小鎮(zhèn)B03
傳 真:
項目聯(lián)系人(詢問):計盈、陳素芳
項目聯(lián)系方式(詢問):0577-86077722、15372888780
質(zhì)疑聯(lián)系人:王紀鳳
質(zhì)疑聯(lián)系方式:15805779720
3. 同級政府采購監(jiān)督管理部門
名 稱:浙江省政府采購行政裁決服務中心(杭州市上城區(qū)清泰街549號城建綜合大樓11樓)
地 址:杭州市上城區(qū)清泰街549號城建綜合大樓11樓
傳 真:
聯(lián)系人:朱老師、王老師、匡老師
監(jiān)督投訴電話:057187800218、87227671、87227986
附件信息:
- 結(jié)果公告附件.docx1.6M