一、項(xiàng)目編號(hào):ZJYC2023050(GK)
二、項(xiàng)目名稱(chēng):2023年溫州理工學(xué)院教職工療休養(yǎng)服務(wù)
三、中標(biāo)(成交)信息
1.中標(biāo)結(jié)果:
序號(hào) | 中標(biāo)(成交)金額(元) | 中標(biāo)供應(yīng)商名稱(chēng) | 中標(biāo)供應(yīng)商地址 |
---|---|---|---|
1 | 溫州市域線、浙江省內(nèi)療休養(yǎng)合作城市、周邊省市報(bào)價(jià):3000(元),重慶報(bào)價(jià):5300(元),青海報(bào)價(jià):6400(元) | 溫州幸福國(guó)際旅行社有限公司 | 浙江省溫州市甌海區(qū)三垟街道溫州大道1605號(hào)溫州文化金融小鎮(zhèn)A幢507室 |
2 | 溫州市域線、浙江省內(nèi)療休養(yǎng)合作城市、周邊省市報(bào)價(jià):3000(元),新疆報(bào)價(jià):9300(元) | 溫州海外旅游有限公司 | 錦繡路錦城商務(wù)樓302、303室 |
3 | 溫州市域線、浙江省內(nèi)療休養(yǎng)合作城市、周邊省市報(bào)價(jià):3000(元),四川報(bào)價(jià):5900(元),湖北報(bào)價(jià):4700(元) | 溫州國(guó)旅旅游有限公司 | 溫州市鹿城區(qū)錦源路1號(hào)商貿(mào)樓2樓 |
2.廢標(biāo)結(jié)果:
序號(hào) | 標(biāo)項(xiàng)名稱(chēng) | 廢標(biāo)理由 | 其他事項(xiàng) |
/ | / | / | / |
四、主要標(biāo)的信息
服務(wù)類(lèi)主要標(biāo)的信息:
序號(hào) | 標(biāo)項(xiàng)名稱(chēng) | 標(biāo)的名稱(chēng) | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
1 | 2023年溫州理工學(xué)院教職工療休養(yǎng)服務(wù)標(biāo)項(xiàng)1 | 2023年溫州理工學(xué)院教職工療休養(yǎng)服務(wù)標(biāo)項(xiàng)1 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
2 | 2023年溫州理工學(xué)院教職工療休養(yǎng)服務(wù)標(biāo)項(xiàng)2 | 2023年溫州理工學(xué)院教職工療休養(yǎng)服務(wù)標(biāo)項(xiàng)2 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
3 | 2023年溫州理工學(xué)院教職工療休養(yǎng)服務(wù)標(biāo)項(xiàng)3 | 2023年溫州理工學(xué)院教職工療休養(yǎng)服務(wù)標(biāo)項(xiàng)3 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
五、評(píng)標(biāo)專(zhuān)家抽取
六、評(píng)審專(zhuān)家(單一來(lái)源采購(gòu)人員)名單:
王恩清,馬純偉,李展,蘇震,白楊(采購(gòu)人代表)
七、開(kāi)標(biāo)情況
標(biāo)項(xiàng)1 標(biāo)項(xiàng)2 標(biāo)項(xiàng)3
八、資格審查情況
標(biāo)項(xiàng)1 標(biāo)項(xiàng)2 標(biāo)項(xiàng)3
九、符合性審查情況
標(biāo)項(xiàng)1 標(biāo)項(xiàng)2 標(biāo)項(xiàng)3
十、技術(shù)評(píng)分明細(xì)表
標(biāo)項(xiàng) | 供應(yīng)商名稱(chēng) | 專(zhuān)家1 | 專(zhuān)家2 | 專(zhuān)家3 | 專(zhuān)家4 | 專(zhuān)家5 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報(bào)價(jià)得分 | 總分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
標(biāo)項(xiàng) | 供應(yīng)商名稱(chēng) | 專(zhuān)家1 | 專(zhuān)家2 | 專(zhuān)家3 | 專(zhuān)家4 | 專(zhuān)家5 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報(bào)價(jià)得分 | 總分 |
標(biāo)項(xiàng) | 供應(yīng)商名稱(chēng) | 專(zhuān)家1 | 專(zhuān)家2 | 專(zhuān)家3 | 專(zhuān)家4 | 專(zhuān)家5 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報(bào)價(jià)得分 | 總分 |
1 | 溫州幸福國(guó)際旅行社有限公司 | 91.3 | 86.6 | 94.0 | 89.0 | 91.0 | 90.38 | 0.0 | 90.38 |
1 | 溫州國(guó)旅旅游有限公司 | 93.2 | 86.7 | 81.0 | 89.7 | 95.0 | 89.12 | 0.0 | 89.12 |
1 | 浙江浪漫國(guó)際旅游有限公司 | 82.6 | 84.4 | 85.0 | 90.9 | 96.0 | 87.78 | 0.0 | 87.78 |
1 | 溫州海外旅游有限公司 | 90.2 | 80.4 | 88.0 | 84.8 | 93.0 | 87.28 | 0.0 | 87.28 |
1 | 浙江精誠(chéng)國(guó)際旅游有限公司 | 84.4 | 87.0 | 84.0 | 79.1 | 93.0 | 85.5 | 0.0 | 85.5 |
1 | 溫州嘉順國(guó)際旅游有限公司 | 78.6 | 81.0 | 81.0 | 76.4 | 73.7 | 78.14 | 0.0 | 78.14 |
1 | 溫州遠(yuǎn)通國(guó)際旅游有限公司 | 50.8 | 51.0 | 53.0 | 67.0 | 53.0 | 54.96 | 0.0 | 54.96 |
2 | 溫州海外旅游有限公司 | 90.2 | 81.4 | 91.5 | 89.3 | 93.0 | 89.08 | 0.0 | 89.08 |
2 | 浙江浪漫國(guó)際旅游有限公司 | 82.6 | 83.4 | 85.0 | 93.1 | 96.0 | 88.02 | 0.0 | 88.02 |
2 | 浙江精誠(chéng)國(guó)際旅游有限公司 | 84.4 | 88.0 | 87.0 | 79.1 | 92.0 | 86.1 | 0.0 | 86.1 |
2 | 溫州嘉順國(guó)際旅游有限公司 | 78.6 | 80.0 | 80.0 | 87.2 | 73.7 | 79.9 | 0.0 | 79.9 |
2 | 溫州遠(yuǎn)通國(guó)際旅游有限公司 | 50.8 | 54.0 | 55.0 | 66.6 | 53.0 | 55.88 | 0.0 | 55.88 |
3 | 溫州國(guó)旅旅游有限公司 | 93.2 | 85.7 | 82.5 | 89.2 | 92.0 | 88.52 | 0.0 | 88.52 |
3 | 浙江浪漫國(guó)際旅游有限公司 | 82.6 | 82.4 | 87.0 | 87.2 | 95.0 | 86.84 | 0.0 | 86.84 |
3 | 浙江精誠(chéng)國(guó)際旅游有限公司 | 84.4 | 87.0 | 89.5 | 78.7 | 90.0 | 85.92 | 0.0 | 85.92 |
3 | 溫州嘉順國(guó)際旅游有限公司 | 78.6 | 80.0 | 80.5 | 77.1 | 75.7 | 78.38 | 0.0 | 78.38 |
3 | 溫州遠(yuǎn)通國(guó)際旅游有限公司 | 50.8 | 56.0 | 55.0 | 59.6 | 52.0 | 54.68 | 0.0 | 54.68 |
標(biāo)項(xiàng)1 標(biāo)項(xiàng)2 標(biāo)項(xiàng)3
十一、中標(biāo)(成交)候選人推薦情況
標(biāo)項(xiàng)1 標(biāo)項(xiàng)2 標(biāo)項(xiàng)3
十二、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
1.代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):成交金額的1.2%,每個(gè)標(biāo)項(xiàng)分別為7320元。
2.代理服務(wù)收費(fèi)金額(元):21960
十三、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
十四、其他補(bǔ)充事宜
1.各參加政府采購(gòu)活動(dòng)的供應(yīng)商認(rèn)為該中標(biāo)/成交結(jié)果和采購(gòu)過(guò)程等使自己的權(quán)益受到損害的,可以自本公告期限屆滿之日(本公告發(fā)布之日后第2個(gè)工作日)起7個(gè)工作日內(nèi),以書(shū)面形式向采購(gòu)人或受其委托的采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)提出質(zhì)疑。質(zhì)疑供應(yīng)商對(duì)采購(gòu)人、采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)的答復(fù)不滿意或者采購(gòu)人、采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)未在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)作出答復(fù)的,可以在答復(fù)期滿后十五個(gè)工作日內(nèi)向同級(jí)政府采購(gòu)監(jiān)督管理部門(mén)投訴。質(zhì)疑函范本、投訴書(shū)范本請(qǐng)到浙江政府采購(gòu)網(wǎng)下載專(zhuān)區(qū)下載。
2.其他事項(xiàng):
十五、對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢(xún)問(wèn)、質(zhì)疑、投訴,請(qǐng)按以下方式聯(lián)系
1.采購(gòu)人信息
名 稱(chēng):溫州理工學(xué)院
地 址:溫州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)金海三道337號(hào)
傳 真:
項(xiàng)目聯(lián)系人(詢(xún)問(wèn)):李老師
項(xiàng)目聯(lián)系方式(詢(xún)問(wèn)):0577-86680752
質(zhì)疑聯(lián)系人:李老師
質(zhì)疑聯(lián)系方式:0577-86680752
2.采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱(chēng):浙江樂(lè)誠(chéng)工程咨詢(xún)有限公司
地 址:溫州市甌海區(qū)三垟街道橋頭河大橋溫州生命健康小鎮(zhèn)B03
傳 真:
項(xiàng)目聯(lián)系人(詢(xún)問(wèn)):徐麗密/陳素芳
項(xiàng)目聯(lián)系方式(詢(xún)問(wèn)):0577-86077722、15372888553
質(zhì)疑聯(lián)系人:王紀(jì)鳳
質(zhì)疑聯(lián)系方式:15805779720
3.同級(jí)政府采購(gòu)監(jiān)督管理部門(mén)
名 稱(chēng):溫州市財(cái)政局政府采購(gòu)監(jiān)管處
地 址:溫州市鹿城區(qū)繡山路299號(hào)
傳 真:
聯(lián)系人:項(xiàng)先生、蔡女士
監(jiān)督投訴電話:0577-88532725、88521948